| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 區(qū)域業(yè)務經理 | 全國各地 | 5001-10000元 | 5人 | 2025-06-06 |
| 農藥業(yè)務經理 | 全國各地 | 5001-10000元 | 1人 | 2025-06-06 |
| 磷鉀肥業(yè)務經理 | 安徽 | 5001-10000元 | 1人 | 2025-06-06 |
| 水溶肥業(yè)務經理 | 安徽.合肥 | 5001-10000元 | 1人 | 2025-06-06 |
| 河南省肥料銷售總監(jiān) | 河南.鄭州 | 5001-10000元 | 5人 | 2025-06-06 |
| 現(xiàn)代農業(yè)項目拓展 | 安徽.合肥 | 5001-10000元 | 1人 | 2025-06-06 |
| 農技服務負責人 | 安徽.合肥 | 5001-10000元 | 2人 | 2025-06-06 |
| 現(xiàn)代農業(yè)基地運營 | 安徽.合肥 | 5001-10000元 | 2人 | 2025-06-06 |
| 總經理 | 全國各地 | 15001-20000元 | 1人 | 2025-06-06 |
| 現(xiàn)代農業(yè)農資銷售 | 全國各地 | 5001-10000元 | 2人 | 2025-06-06 |
| 現(xiàn)代農業(yè)服務支持 | 安徽.合肥 | 面議 | 1人 | 2025-06-06 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共11條,當前第1頁,顯示第1-11條,共1頁 |