| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 養(yǎng)殖場(chǎng)飼養(yǎng)員 | 上海 | 5001-6000元 | 5人 | 2020-03-06 |
| 銷(xiāo)售部經(jīng)理 | 全國(guó)各地 | 15001-16000元 | 1人 | 2019-08-16 |
| 采購(gòu)部經(jīng)理 | 全國(guó)各地 | 14001-15000元 | 2人 | 2019-08-16 |
| 技術(shù)總監(jiān) | 上海 | 20000元以上 | 2人 | 2019-08-16 |
| 豬場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng) | 湖北.武漢 | 14001-15000元 | 2人 | 2019-08-16 |
| 苗圃種植技術(shù)員 | 湖南.株洲 | 6001-7000元 | 2人 | 2019-08-13 |
| 項(xiàng)目部經(jīng)理 | 全國(guó)各地 | 10001-11000元 | 5人 | 2019-07-29 |
|
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共7條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-7條,共1頁(yè) |