无码高清视频成人三级|黄色毛片一区二区三区毛片在线观看|欧美经典黄片成人AV在线播|日韩欧美国产黄色电影|日韩一极片:免费的色情网站|黄色片免费一级中文字幕|亚洲无码高清在线观看网址|国产V免费在线观看|免费无码AV毛片|亚洲另类综合视频

2012年7月5日全國帶魚行情走勢
作者:佚名  文章來源:農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)

  2012年7月5日全國帶魚價格行情,單位:元/公斤

  品種 批發(fā)市場 最高價 最低價 大宗價

  大帶魚 山東威海水產(chǎn)市場 50 44 46

  大帶魚 青島城陽水產(chǎn)市場 46 12 32

  大帶魚 長沙馬王堆水產(chǎn)市場 44 40 42

  帶魚 合肥周谷堆水產(chǎn)市場 16 6 11

  帶魚 北京八里橋水產(chǎn)市場 40 16 28

  帶魚 北京新發(fā)地水產(chǎn)市場 36 12 24

  大帶魚 江蘇凌家塘水產(chǎn)市場 22 18 21

  大帶魚 新疆北園春水產(chǎn)市場 - - 25

  小帶魚 山東威海水產(chǎn)市場 24 20 22

  小帶魚 江蘇凌家塘水產(chǎn)市場 14 11 12

  帶魚 廣東江門水產(chǎn)市場 22 21 21.5

  帶魚 石家莊橋西水產(chǎn)市場 18 7 12.5

  帶魚 山東威海水產(chǎn)市場 13.4 9 12

  帶魚 南京惠民橋水產(chǎn)市場 60 30 40

  帶魚 北京岳各莊水產(chǎn)市場 24 16 20

本文地址:http://m.4060262.cn/industry/html/11814.html,如要轉(zhuǎn)載,請注明轉(zhuǎn)載自5A農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)