| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 基地種植技術(shù)人員 | 廣東.韶關(guān) | 面議 | 若干 | 2023-03-03 |
| 會(huì)計(jì) | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2023-03-03 |
| 跟單統(tǒng)計(jì)員 | 廣東.深圳 | 面議 | 3人 | 2023-03-03 |
| 業(yè)務(wù)主管 | 廣東.深圳 | 面議 | 若干 | 2023-03-03 |
| 食品品質(zhì)主管 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2023-03-03 |
| 品質(zhì)檢測(cè)員 | 廣東.深圳 | 0-1000元 | 1人 | 2023-03-03 |
| 培訓(xùn)專員 | 全國(guó)各地 | 面議 | 1人 | 2023-03-03 |
| 銷售部經(jīng)理 | 廣東.深圳 | 面議 | 3人 | 2023-03-03 |
| 業(yè)務(wù)員 | 廣東.深圳 | 面議 | 5人 | 2023-03-03 |
| 配送員 | 廣東.深圳 | 6001-7000元 | 4人 | 2023-03-03 |
| 司機(jī) | 廣東.深圳 | 面議 | 2人 | 2023-03-03 |
| 資料檔案管理(文控) | 廣東.深圳 | 面議 | 2人 | 2023-03-03 |
| 辦公室助理 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2023-03-03 |
| 加工主管-廣州地區(qū) | 廣東.廣州 | 5001-6000元 | 2人 | 2023-03-03 |
| 銷售經(jīng)理 | 廣東.深圳 | 面議 | 3人 | 2023-03-03 |
| 前臺(tái) | 廣東.深圳 | 3001-4000元 | 1人 | 2023-03-03 |
| 文案策劃 | 廣東.深圳 | 5001-6000元 | 1人 | 2023-03-03 |
| 辦公室文員 | 廣東.深圳 | 3001-4000元 | 2人 | 2023-03-03 |
| 跟單文員 | 廣東.深圳 | 3001-4000元 | 1人 | 2023-03-03 |
| 質(zhì)檢員 | 廣東.深圳 | 6001-7000元 | 1人 | 2023-03-03 |
|
首頁(yè) 上頁(yè)
1
2
下頁(yè)
尾頁(yè) 直接到第: 共25條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-20條,共2頁(yè) |
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
| 活躍度 | 3304.48 |
| 經(jīng)驗(yàn)值 | 240 |