數(shù)據(jù)分析專員招聘 | |
| 工作地點 | 上海(華東地區(qū)) |
| 所在行業(yè) | 果蔬 |
| 招聘人數(shù) | 1人 |
| 招聘方式 | 全職 |
| 月 薪 | 面議 |
| 專業(yè)要求 | 不限 |
| 工作經驗 | 不限 |
| 學歷要求 | 大專 |
| 性別要求 | 不限 |
| 年齡要求 | 不限 |
| 外語要求 | 不限 |
| 崗位描述 | 職責:隨時了解、分析并匯報所負責品相和關聯(lián)產品的產地情況和市場銷售狀況,定期做產地和市場調研報告,全面分析市場需求變化;匯總門店數(shù)據(jù),并對門店產品銷售量分析,利潤分析。損耗分析。成本分析,促銷效果分析,存貨分析,盈虧平衡點分析等等 |
| 應聘要求 | 要求:學歷大專以上,有2年以上快速消費品行業(yè)工作經驗,了解品項管理,可適應加班,辦公軟件熟練,精通PPT和Excel;有團隊精神,吃苦耐勞,能夠在較強的工作壓力下工作。 |
| 職位有效期 | |