| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 副總經(jīng)理 | 重慶 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-05-05 |
| 食品研發(fā)技術(shù)員 | 重慶 | 3001-4000元 | 3人 | 2016-05-05 |
| 招商經(jīng)理 | 重慶 | 3001-4000元 | 3人 | 2016-05-05 |
| 研發(fā)經(jīng)理 | 重慶.萬(wàn)縣 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-05-05 |
| 市場(chǎng)總監(jiān) | 全國(guó)各地 | 10001-11000元 | 1人 | 2016-05-05 |
|
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-5條,共1頁(yè) |
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
| 活躍度 | 35 |
| 經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |